![]() |
| Dünya ile Ucuza Konuşun. |
Alo Vatan Türkiye Tarife
5 TL Telefon Kartı na göre dakika Listesidir. (Dakikalarda uyumsuzluklar tarifelerin dövizle alınıp TL ile satılmasından kaynaklanmaktır.) Kartlardan 444 - 118- 0850 Servis numaralarını çok daha uzun süreli arayabilirsiniz.
KOD YÖN DAKİKA
| 90322 | TÜRKİYE Adana | 60 |
| 90312 | TÜRKİYE Ankara | 60 |
| 90242 | TÜRKİYE Antalya | 60 |
| 90224 | TÜRKİYE Bursa | 60 |
| 90412 | TÜRKİYE Diyarbakır | 60 |
| 90442 | TÜRKİYE Erzurum | 60 |
| 90222 | TÜRKİYE Eskişehir | 60 |
| 90216 | TÜRKİYE İstanbul (Anadolu) | 60 |
| 90212 | TÜRKİYE İstanbul (Avrupa) | 60 |
| 90232 | TÜRKİYE İzmir | 60 |
| 90332 | TÜRKİYE Konya | 60 |
| 90236 | TÜRKİYE Manisa | 60 |
| 90252 | TÜRKİYE Muğla | 60 |
| 90362 | TÜRKİYE Samsun | 60 |
| 90462 | TÜRKİYE Trabzon | 60 |
| 90416 | TÜRKİYE Adıyaman | 60 |
| 90272 | TÜRKİYE Afyon | 60 |
| 90472 | TÜRKİYE Ağrı | 60 |
| 90382 | TÜRKİYE Aksaray | 60 |
| 90358 | TÜRKİYE Amasya | 60 |
| 90478 | TÜRKİYE Ardahan | 60 |
| 90466 | TÜRKİYE Artvin | 60 |
| 90256 | TÜRKİYE Aydın | 60 |
| 90266 | TÜRKİYE Balıkesir | 60 |
| 90378 | TÜRKİYE Bartın | 60 |
| 90488 | TÜRKİYE Batman | 60 |
| 90458 | TÜRKİYE Bayburt | 60 |
| 90228 | TÜRKİYE Bilecik | 60 |
| 90426 | TÜRKİYE Bingöl | 60 |
| 90434 | TÜRKİYE Bitlis | 60 |
| 90374 | TÜRKİYE Bolu | 60 |
| 90248 | TÜRKİYE Burdur | 60 |
| 90286 | TÜRKİYE Çanakkale | 60 |
| 90376 | TÜRKİYE Çankırı | 60 |
| 90364 | TÜRKİYE Çorum | 60 |
| 90258 | TÜRKİYE Denizli | 60 |
| 90380 | TÜRKİYE Düzce | 60 |
| 90284 | TÜRKİYE Edirne | 60 |
| 90424 | TÜRKİYE Elazığ | 60 |
| 90446 | TÜRKİYE Erzincan | 60 |
| 90342 | TÜRKİYE GaziAntep | 60 |
| 90454 | TÜRKİYE Giresun | 60 |
| 90456 | TÜRKİYE Gümüşhane | 60 |
| 90438 | TÜRKİYE Hakkari | 60 |
| 90326 | TÜRKİYE Hatay | 60 |
| 90476 | TÜRKİYE Iğdır | 60 |
| 90246 | TÜRKİYE Isparta | 60 |
| 90324 | TÜRKİYE İçel | 60 |
| 90344 | TÜRKİYE KahramanMaraş | 60 |
| 90370 | TÜRKİYE Karabuk | 60 |
| 90338 | TÜRKİYE Karaman | 60 |
| 90474 | TÜRKİYE Kars | 60 |
| 90366 | TÜRKİYE Kastamonu | 60 |
| 90352 | TÜRKİYE Kayseri | 60 |
| 90318 | TÜRKİYE Kırıkkale | 60 |
| 90288 | TÜRKİYE Kırklareli | 60 |
| 90386 | TÜRKİYE Kırşehir | 60 |
| 90348 | TÜRKİYE Kilis | 60 |
| 90262 | TÜRKİYE Kocaeli | 60 |
| 90274 | TÜRKİYE Kütahya | 60 |
| 90422 | TÜRKİYE Malatya | 60 |
| 90482 | TÜRKİYE Mardin | 60 |
| 90436 | TÜRKİYE Muş | 60 |
| 90384 | TÜRKİYE Nevşehir | 60 |
| 90388 | TÜRKİYE Niğde | 60 |
| 90452 | TÜRKİYE Ordu | 60 |
| 90328 | TÜRKİYE Osmaniye | 60 |
| 90464 | TÜRKİYE Rize | 60 |
| 90264 | TÜRKİYE Sakarya | 60 |
| 90484 | TÜRKİYE Siirt | 60 |
| 90368 | TÜRKİYE Sinop | 60 |
| 90346 | TÜRKİYE Sivas | 60 |
| 90414 | TÜRKİYE ŞanlıUrfa | 60 |
| 90486 | TÜRKİYE Şırnak | 60 |
| 90282 | TÜRKİYE Tekirdağ | 60 |
| 90356 | TÜRKİYE Tokat | 60 |
| 90428 | TÜRKİYE Tunceli | 60 |
| 90276 | TÜRKİYE Uşak | 60 |
| 90432 | TÜRKİYE Van | 60 |
| 90226 | TÜRKİYE Yalova | 60 |
| 90354 | TÜRKİYE Yozgat | 60 |
| 90372 | TÜRKİYE Zonguldak | 60 |
| 905 | TÜRKİYE Mobil | 55 |
| 9050 | TÜRKİYE Mobil Avea | 55 |
| 9055 | TÜRKİYE Mobil Avea | 55 |
| 9053 | TÜRKİYE Mobil Turkcell | 55 |
| 9054 | TÜRKİYE Mobil Vodafone | 55 |
| 90444 | TÜRKİYE 444 Hizmet Numaraları | 35 |
| 90392 | TÜRKİYE KKTC | 30 |
| 9053382 | TÜRKİYE KKTC Turkcell | 12.5 |
| 9053383 | TÜRKİYE KKTC Turkcell | 12.5 |
| 9053384 | TÜRKİYE KKTC Turkcell | 12.5 |
| 9053385 | TÜRKİYE KKTC Turkcell | 12.5 |
| 9053386 | TÜRKİYE KKTC Turkcell | 12.5 |
| 9053387 | TÜRKİYE KKTC Turkcell | 12.5 |
| 9053388 | TÜRKİYE KKTC Turkcell | 12.5 |
| 9054285 | TÜRKİYE KKTC Vodafone | 12.5 |
| 9054286 | TÜRKİYE KKTC Vodafone | 12.5 |
| 9054287 | TÜRKİYE KKTC Vodafone | 12.5 |
| 9054288 | TÜRKİYE KKTC Vodafone | 12.5 |
| 9054698 | TÜRKİYE KKTC Vodafone | 12.5 |
| 9054699 | TÜRKİYE KKTC Vodafone | 12.5 |
| 9054881 | TÜRKİYE KKTC Vodafone | 12.5 |
| 9054882 | TÜRKİYE KKTC Vodafone | 12.5 |
| 9054883 | TÜRKİYE KKTC Vodafone | 12.5 |
| 9054884 | TÜRKİYE KKTC Vodafone | 12.5 |
| 9054885 | TÜRKİYE KKTC Vodafone | 12.5 |
| 9054886 | TÜRKİYE KKTC Vodafone | 12.5 |
| 9054887 | TÜRKİYE KKTC Vodafone | 12.5 |
| 9054888 | TÜRKİYE KKTC Vodafone | 12.5 |
| 9054889 | TÜRKİYE KKTC Vodafone |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder